序号 | 基地名称 | 建立时间 | 面向校内专业 | 是否是创业实习基地 | 是否是示范性教育实践基地 | 地址 |
1 | 陕西昊东绿地农业科技有限公司 | 2016 | 农学、植物科学与技术、种子科学与工程 | 否 | 否 | 大荔 |
2 | 陕西省延川县延水关镇张家河村 | 2016 | 农学、植物科学与技术、种子科学与工程 | 否 | 否 | 延川 |
3 | 陕西宝鸡农业科学研究院 | 2014 | 农学、植物科学与技术、种子科学与工程 | 否 | 否 | 宝鸡 |
4 | 陕西九丰农业科技有限公司 | 2014 | 农学、植物科学与技术、种子科学与工程 | 否 | 否 | 宝鸡 |
5 | 京博农化科技股份有限公司 | 2013 | 农学、植物科学与技术、种子科学与工程 | 否 | 否 | 博兴 |
6 | 甘肃中天羊业股份有限公司 | 2012 | 农学、植物科学与技术、种子科学与工程 | 否 | 否 | 张掖 |
7 | 汉中市农业科学研究所 | 2011 | 农学、植物科学与技术、种子科学与工程 | 否 | 否 | 汉中 |
8 | 陕西省扶风县法门镇人民政府 | 2011 | 农学、植物科学与技术、种子科学与工程 | 否 | 否 | 扶风 |
9 | 陕西省扶风县绛帐镇人民政府 | 2011 | 农学、植物科学与技术、种子科学与工程 | 否 | 否 | 扶风 |
10 | 北京华耐农业发展有限公司 | 2008 | 农学、植物科学与技术 | 否 | 否 | 北京 |
11 | 杨凌金薯种业科技有限公司 | 2005 | 农学、植物科学与技术、种子科学与工程 | 否 | 否 | 杨凌 |
12 | 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 | 2003 | 农学、植物科学与技术、种子科学与工程 | 否 | 是 | 杨凌 |
13 | 陕西嫁穑生物科技有限公司 | 2018 | 种子科学与工程 | 是 | 否 | 西安 |
14 | 陕西省种业集团有限责任公司 | 2017 | 种子科学与工程 | 否 | 否 | 西安 |
版权所有 yl23411永利官网登录 - 永利网址入口 我们的位置 您好,您是第位访客